Bloggintresserade

lördag 4 juli 2009

Vi blev 8:a!


1. Team Strike Pro / 33814gr - 478,14 poäng
2. Team Galten / 26606gr - 446,06
3. Team Andersson/Omberg / 14086gr - 220,86
4. Testfiskarna / 13890gr - 218,90
5. Team Alva / 9426gr - 194,26
6. Team Gävlefiskeredskap / 10504gr - 185,04
7. Team Arctic / 8622gr - 166,22
8. Team Ogge / 7691gr - 156,91
9. Team Hajpojken / 9457gr - 154,57
10. Team Dundee / 6948gr - 149,48
11. Team Dammådalen / 6187gr - 121,87
12. Team Wallinsfiske/silverguiderna.se / 6279gr - 102,79
13. Sundbybergssportfiske RT 5803gr - 98,03
14. Team Kläppe / 5494gr - 94,94
15. Extreme / 5453gr - 94,53
16. Team UFO / 5265gr - 92,65
17. Rospiggarna / 4154gr - 81,54
18. Team XL / 3753gr - 77,53
19. Team TT-Wobblers / 3526gr - 75,26
20. Team Karlsson/Svedlund / 3326gr - 73,26

Min mobil har skurit ihop så jag har lånat Ingers med mitt simkort i!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Grattis! Det är du väl nöjd med.
Själv så målar jag huset!
Så jag är nog lite avundsjuk :)

Med Vänliga Hälsningar
M.Green

Ogge Oginder sa...

Vi är mycket nöjda med placeringen och att vi vägde in alla 3 dagarna!

Nu har vi varit 8-9-10 i Storsjötrollingen, vi får hoppas att vi kan bli högre upp nån gång!

Lycka till med målningen!