Bloggintresserade

fredag 7 november 2008

Team PM-Fishing på silver plats!

På bilden fångstmannen Stefan Jonsson med dagens största Lax som vägde 6935 som Team PM-Fishing med Patrik Lindell som skeppare, även kända som Taxidrivers.

Team PM-fishing ligger på andra plats efter första dagens fiske Vänern och SM-Trollingen med utgång från Spikens fiskeläge! Team Berras 1 leder och på tredje plats Team Olssons fiske med Anders Olsson som skeppare!

Samme Stefan senare på kvällen lite lätt trött, sjön suger tydligen!

Kållandsöträffen 2008 Resultat Totalt

Total Medel Medel Fångst Statistik Totalt:
TEAM Vikt i gr Vikt Längd Antal Poäng
1 Berras team 1 13 920 3 480 66 4 219,20 Största Laxen 6 935
2 Pm fishing 15 270 5 090 73 3 212,70 Största Öringen 6 315
3 Olssons fiske 9 165 3 055 65 3 151,65 Medelvikt 4 137
4 Eddie 9 595 4 798 71 2 135,95 Medellängd 69,43
5 Måsen 8 155 4 078 69 2 121,55 Antal Laxar 20
6 Munken 7 375 3 688 70 2 113,75 Antal Öringar 24
7 Berras sportfiske gävle/fettfena/slaktarn 7 305 3 653 68 2 113,05 Antal fiskar 44
8 Vtk firrefighters 6 695 3 348 66 2 106,95 Antal Kilon 182
9 Labero 6 540 3 270 67 2 105,40
10 Muffa 6 830 6 830 81 1 88,30
11 Vågbrytarna nora 6 400 6 400 75 1 84,00
12 Trollar´n-tsg 6 155 6 155 80 1 81,55
13 Strike pro 6 050 6 050 78 1 80,50
14 Sunbybergs sportfiske 6 045 6 045 78 1 80,45
15 Fläcken 5 810 5 810 76 1 78,10
16 Vtk pablo 4 960 4 960 73 1 69,60
17 Orre 4 850 4 850 72 1 68,50
18 Tre kronor 4 275 4 275 69 1 62,75
19 Mj trolling 4 205 4 205 71 1 62,05
20 Vestlis fiske 4 170 4 170 70 1 61,70
21 Trassel 3 820 3 820 65 1 58,20
22 Lidman 3 820 3 820 68 1 58,20
23 Kinnevikens fritid 3 805 3 805 69 1 58,05
24 Marre 3 695 3 695 67 1 56,95
25 Rulltjut 3 650 3 650 66 1 56,50
26 Dala elmontage 3 600 3 600 66 1 56,00
27 Badluck/ess 3 530 3 530 68 1 55,30
28 Flipper 3 360 3 360 70 1 53,60
29 Lappatratt 3 060 3 060 65 1 50,60
30 Röde baronen 2 985 2 985 67 1 49,85
31 Spec 2 945 2 945 62 1 49,45

Sammanlagt var det 76 båtar som åkte ut första dagen.

Klockan 13.20 så blåstes första dagen pga hård vind!

Nya tag imorgon Lördag!

Inga kommentarer: